1.34 лв. с ДДС
Млечни бонбони „КАРАМЕЛ МУ”
Съставки: захар 46%, сироп от глюкоза, вода, краве масло 7,2% (пастьоризирана сметана и закваска), пълномаслено мляко на прах (4%), пълнител: малтодекстрин, суха сладка млечна суроватка (2%), емулгатори: моно- и диглицериди на мастни киселини и соев лецитин, стабилизатор: желатин, ароматизант, готварска сол.
Произведено в България от “Захарни заводи” АД, 5100 гр. Горна Оряховица, ул.”Свети княз Борис І” 29
Хранителна стойност за 100 g продукт | |
Енергийна стойност | 1645 kJ / 389 kcal |
Мазнини | 3,1 g |
От които наситени мастни киселини | 2,1 g |
Въглехидрати | 89 g |
От които захари | 64 g |
Белтъци | 0,8 g |
Сол | 0,34 g |
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
26.14лв.
Нямате артикули в количката.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertising | 11 months | Бисквитка на приставката за приемане на бисквитки. Записва предпочитанията на потребителя относно бисквитките в категория "Рекламни". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Бисквитка на приставката за приемане на бисквитки. Записва предпочитанията на потребителя относно бисквитките в категория "Аналитични". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Бисквитка на приставката за приемане на бисквитки. Записва предпочитанията на потребителя относно бисквитките в категория "Функционални". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Бисквитка на приставката за приемане на бисквитки. Записва предпочитанията на потребителя относно бисквитките в категория "Строго необходими". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Бисквитка на приставката за приемане на бисквитки. Записва предпочитанията на потребителя относно бисквитките в категория "Други". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Бисквитка на приставката за приемане на бисквитки, която съхранява информация за това дали потребителят е приел използваните от сайта бисквитки. Не събира лични данни на потребителя. |
Все още няма отзиви.