4.99 лв. с ДДС
Не се чудете повече каква закуска да опаковате в раницата на бъдещия ученик! С малък пакет “Сладка химикалка” ще се погрижите вашият умник винаги да има нещо сладко под ръка за междучасието, докато пътува към училище или просто ако има нужда от бърза енергия. Събрали сме пет вкусни мини халвички и пет неустоими локумчета за всеки ден от учебната седмица, а към тях получавате и брандирана, весела “лайк” химикалка.
Налично
Мини локум Сладки времена с вкус нар
Съставки: захар, сироп от глюкоза, вода, пшенично нишесте, ароматизант: нар 0,25 %, регулатор на киселинност:лимонена киселина, оцветител: антоцианини . Може да съдържа следи от ядки, сусам, мляко и стафиди.
Да се съхранява на сухо и хладно място!
Хранителна стойност за 100g | |
Енергийна стойност | 1446 kJ/340 kcal |
Мазнини | <0,2 g |
– от които наситени мастни киселини | <0,1 g |
Въглехидрати | 85 g |
– от които захари | 64 g |
Белтъци | <0,2 g |
Сол | 0,08 g |
Мини слънчогледова тахан халва с фъстъци
Съставки: печени смлени слънчогледови семки (57%), глюкозен сироп, захар, печени фъстъчени ядки (7,5%), емулгатор: Е471, пенообразувател – екстракт от сапунинов корен, антиоксидант: (слънчогледов лецитин, смесен токоферолов концентрат, аскорбилпалмитат), регулатор на киселинността: лимонена киселина, ароматизант “ванилин”. Продуктът може да съдържа следи от мляко и сусам.
Да се съхранява на сухо и хладно място!
Произведено в Украйна по поръчка на “Захарни заводи трейд” ЕАД, 5100 Горна Оряховица, ул.”Свeти княз Борис І” 29
Хранителна стойност за 100 g продукт | |
Енергийна стойност | 2234 kJ / 534 kcal |
Мазнини | 30 g |
– от които наситени мастни киселини | 3,7 g |
Въглехидрати | 54 g |
-от които захари | 28 g |
Белтъци | 12 g |
Сол | 0,017 g |
22.09лв.
31.89лв.
31.89лв.
31.89лв.
No products in the cart.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertising | 11 months | Бисквитка на приставката за приемане на бисквитки. Записва предпочитанията на потребителя относно бисквитките в категория "Рекламни". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Бисквитка на приставката за приемане на бисквитки. Записва предпочитанията на потребителя относно бисквитките в категория "Аналитични". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Бисквитка на приставката за приемане на бисквитки. Записва предпочитанията на потребителя относно бисквитките в категория "Функционални". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Бисквитка на приставката за приемане на бисквитки. Записва предпочитанията на потребителя относно бисквитките в категория "Строго необходими". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Бисквитка на приставката за приемане на бисквитки. Записва предпочитанията на потребителя относно бисквитките в категория "Други". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Бисквитка на приставката за приемане на бисквитки, която съхранява информация за това дали потребителят е приел използваните от сайта бисквитки. Не събира лични данни на потребителя. |
Все още няма отзиви.