5.81 лв. с ДДС
Съставки: Сушени червени боровинки 22.8%, сурови бадеми 19.9%, сушени кайсии 17%, овесени трици 14%, стафиди 11%, сушено годжи бери 5.7%, ленено брашно 4.5%, пчелен мед, сусамов тахан. Да се съхранява на сухо и хладно място!
Произведено в България от “Захарни заводи” АД, 5100 гр. Горна Оряховица, ул. ”Свeти княз Борис І” 29.
Хранителна стойност | за 100g |
Енергийна стойност | 1516 kJ / 360 кcal |
Мазнини | 8,1 g |
от които наситени мастни киселини | 2,5 g |
Въглехидрати | 57 g |
от които захари | 25 g |
Влакнини | 10 g |
Белтъци | 9,3 g |
Сол | 0,25 g |
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
No products in the cart.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertising | 11 months | Бисквитка на приставката за приемане на бисквитки. Записва предпочитанията на потребителя относно бисквитките в категория "Рекламни". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Бисквитка на приставката за приемане на бисквитки. Записва предпочитанията на потребителя относно бисквитките в категория "Аналитични". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Бисквитка на приставката за приемане на бисквитки. Записва предпочитанията на потребителя относно бисквитките в категория "Функционални". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Бисквитка на приставката за приемане на бисквитки. Записва предпочитанията на потребителя относно бисквитките в категория "Строго необходими". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Бисквитка на приставката за приемане на бисквитки. Записва предпочитанията на потребителя относно бисквитките в категория "Други". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Бисквитка на приставката за приемане на бисквитки, която съхранява информация за това дали потребителят е приел използваните от сайта бисквитки. Не събира лични данни на потребителя. |
Все още няма отзиви.